意大利 SEKO計量泵---機械隔膜計量泵MS1系列泵是一種機械隔膜計量泵,它具有彈簧驅動(dòng)裝置和鋁制外殼。
特點(diǎn):
流量:5.5-460L/H
zui大壓力:10BAR
沖程頻率:58/78/116次/秒
隔膜直徑:65-165毫米
電機:標準電壓0.18/0.25/0.37KW(IP55)
沖程長(cháng)度:2/4/6毫米
型號 | 隔膜 直徑 | 沖程長(cháng)度mm | 沖程數/分鐘 | 流量L/H | zui大壓力 | 連接尺寸 | 三相 電機KW | ||||
bar | psi | ||||||||||
SS316 | PP | SS316 | PP | SS316 | PP | ||||||
MS1A065A | 65 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4 gf | 0.18 |
MS1A065B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A065C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4 gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1gf | 1gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1 gf | 1gf | 0.37 |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||
MS1C165C | 116 | 460 |
M | S1 | A | 064 | B | 51 | A1 | 000 |
M: 型號 驅動(dòng)類(lèi)型 行程長(cháng)度 隔膜直徑 行程 泵頭材質(zhì) 電機 備選件 |
泵頭材質(zhì):
| 21 | 31 | 51 |
泵頭 | SS316 | PVC | PP |
隔膜 | PTFE | PTFE | PTFE |
閥門(mén) | SS316 | PYREX | PYREX |
閥門(mén)底座 | SS316 | PVC | PP |